ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
телефон: 8 (495) 644-50-29
















| Основные функции | ||
| Состояние | Launched | |
| Дата выпуска | Q2'12 | |
| Процессор Номер | i3-3110M | |
| Интеллектуальная кэш-память Intel® | 3 MB | |
| DMI | 5 GT/s | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | AVX | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
| Литография | 22 nm | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | TRAY: $225.00 | |
| «Бесконфликтная» продукция | Yes | |
|
Производительность
|
||
| Количество ядер | 2 | |
| Количество потоков | 4 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.4 GHz | |
| Расчетная мощность | 35 W | |
|
Спецификации модулей памяти
|
||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | |
| Типы памяти | DDR3/L/-RS 1333/1600 | |
| Макс. число каналов памяти | 2 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 25,6 GB/s | |
| Поддержка памяти ECC ‡ | No | |
|
Спецификации графической подсистемы
|
||
| Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics 4000 | |
| Графика Базовая частота | 650 MHz | |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1 GHz | |
| Вывод графической системы | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Технология InTru™ 3D | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Yes | |
| Технология Intel® Clear Video HD | Yes | |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 3 | |
| ИД устройства | 0x166 | |
|
Варианты расширения
|
||
| Редакция PCI Express | 2.0 | |
| Конфигурации PCI Express ‡ | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 1 | |
|
Спецификации корпуса
|
||
| Макс. конфигурация процессора | 1 | |
| TJUNCTION | 90C (PGA); 105C (BGA) | |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm (rPGA988B); 31mm x 24mm (BGA1023) | |
| Литография графической системы и IMC | 22 nm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCBGA1023, FCPGA988 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
|
Усовершенствованные технологии
|
||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Технология Intel® vPro ‡ | No | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | No | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Yes | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Технология Intel® My WiFi | Yes | |
| Беспроводная технология 4G WiMAX | Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
| Технология Intel® Demand Based Switching | No | |
| Технологии термоконтроля | Yes | |
| Технология Intel® Fast Memory Access | Yes | |
| Технология Intel® Flex Memory Access | Yes | |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Yes | |
|
Технология Intel® Data Protection
|
||
| Новые команды Intel® AES | No | |
|
Технология Intel® Platform Protection
|
||
| Технология Trusted Execution ‡ | No | |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Yes | |
| Технология Anti-Theft | Yes | |